Tabela Brasileirão Sub-20
Acompanhe a Tabela do Brasileirão Sub-20 2025 e fique por dentro da classificação, resultados e próximos jogos das jovens promessas do futebol brasileiro.
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 44 | 21 | 23 | 7.89 | |
| 2º | Red Bull Bragantino | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 14 | 20 | 7.37 | |
| 3º | Athletico - PR | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 | 6.14 | |
| 4º | Flamengo - RJ | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 24 | 6 | 5.79 | |
| 5º | Cruzeiro - MG | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 35 | 21 | 14 | 5.61 | |
| 6º | Vasco - RJ | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 24 | 12 | 5.61 | |
| 7º | Fortaleza - CE | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 5.26 | |
| 8º | Juventude - RS | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 5.26 | |
| 9º | Santos | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 39 | 28 | 11 | 4.91 | |
| 10º | São Paulo | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 27 | 1 | 4.74 | |
| 11º | Fluminense - RJ | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 26 | 0 | 4.56 | |
| 12º | Botafogo - RJ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 33 | -3 | 4.56 | |
| 13º | América-MG | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | 3 | 4.39 | |
| 14º | Cuiabá - MT | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 22 | 0 | 3.68 | |
| 15º | Corinthians | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 24 | 35 | -11 | 3.51 | |
| 16º | Bahia - BA | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 28 | -4 | 3.33 | |
| 17º | Grêmio - RS | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 40 | -20 | 2.98 | |
| 18º | Internacional - RS | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 29 | -13 | 2.63 | |
| 19º | Atlético-MG | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 25 | 37 | -12 | 2.46 | |
| 20º | Atlético-GO | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | 46 | -31 | 1.75 |
