Tabela Brasileirão Sub-17
Acompanhe a Tabela do Brasileirão Sub-17 2025 e fique por dentro da classificação, resultados e próximos jogos das jovens promessas do futebol Brasileiro.
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 55 | 19 | 36 | 8.07 | |
| 2º | Athletico - PR | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 50 | 26 | 24 | 6.84 | |
| 3º | Flamengo - RJ | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 23 | 17 | 6.49 | |
| 4º | Red Bull Bragantino | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 19 | 17 | 6.32 | |
| 5º | Grêmio - RS | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 44 | 32 | 12 | 6.14 | |
| 6º | Atlético-MG | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 44 | 22 | 22 | 6.14 | |
| 7º | Fluminense - RJ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 22 | 8 | 6.14 | |
| 8º | Vasco - RJ | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 28 | 7 | 5.79 | |
| 9º | Corinthians | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 41 | 26 | 15 | 5.61 | |
| 10º | Santos | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 31 | 4 | 5.44 | |
| 11º | São Paulo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 27 | 4 | 5.09 | |
| 12º | Cruzeiro - MG | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 41 | 31 | 10 | 4.74 | |
| 13º | Fortaleza - CE | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 25 | -1 | 4.21 | |
| 14º | Botafogo - RJ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 33 | 46 | -13 | 3.51 | |
| 15º | Juventude - RS | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | 3.33 | |
| 16º | Internacional - RS | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 29 | 34 | -5 | 3.16 | |
| 17º | Cuiabá - MT | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 43 | -27 | 2.28 | |
| 18º | Bahia - BA | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 21 | 48 | -27 | 1.58 | |
| 19º | América-MG | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 17 | 52 | -35 | 0.14 | |
| 20º | Atlético-GO | 4 | 19 | 0 | 4 | 15 | 14 | 68 | -54 | 0.07 |
